






|
WORD LID BIJ ATLANTIC BOULES ZIE ONDERSTAANDE LINKS |
|
CONTRIBUTIE INSCHRIJFFORMULIER |
| Nr. | Naam: |
Totaal Punten |
| 1 | Simon Rintjema | 81 |
| 2 | Peter Breevaart | 69 |
| 3 | Simon Groot | 69 |
| Nr. | Naam: |
Punten ronde 1 |
Punten ronde 2 |
Totaal Punten |
| 1 | Simon Rintjema | 46 | 35 | 81 |
| 2 | Peter Breevaart | 39 | 30 | 69 |
| 3 | Simon Groot | 39 | 30 | 69 |
| 4 | Kees de Wit | 30 | 37 | 67 |
| 5 | Zoë Goedebuur | 31 | 34 | 65 |
| 6 | Loe Stevens | 36 | 26 | 62 |
| 7 | Peter Bakker | 43 | 16 | 59 |
| 8 | Dennis Kuscu | 35 | 24 | 59 |
| 9 | Joke Vreeburg | 35 | 22 | 57 |
| 10 | Arie Doesburg | 26 | 29 | 55 |
| 11 | Nico Bakker | 23 | 30 | 53 |
| 12 | Juul Tiggelaar | 14 | 38 | 52 |
| 13 | Fred Pruszne | 26 | 25 | 51 |
| 14 | Johan Giskens | 21 | 28 | 49 |
| 15 | Cor Vreeburg | 30 | 18 | 48 |
| 16 | Ans Rijkenberg | 23 | 24 | 47 |
| 17 | Dien Doesburg | 13 | 34 | 47 |
| 18 | Jan van der Toorn | 23 | 23 | 46 |
| 19 | Monique Halsema | 26 | 14 | 40 |
| 20 | Klaas Schram | 25 | 14 | 39 |
| 21 | Cor Kuiper | 26 | 10 | 36 |
| 22 | Mieke van der Laan | 26 | 13 | 36 |
| 23 | To Kee | 17 | 15 | 23 |
| 24 | Rie Wortel | 9 | 23 | 32 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 |
| The wall of champions | |
| 2012 | Simon Rintjema |
| 2011 | Rolf Tijssens |
| 2010 | Peter Breevaart |