Afmeting website
    Partij 1 P. 1 P. 1 Partij 2 P. 2 P. 2 Partij 3 P. 3 P. 3 Totaal Totaal
Nr. Naam: Uitslag W. P. Saldo Uitslag W. P. Saldo Uitslag W. P. Saldo W. P. Saldo
1 Simon Rintjema 5 - 13 0 - 8 11 - 13 0 - 2 8 - 13 0 - 5 0 - 15
2 Monique Halsema 13 - 8 1 + 5 11 - 13 0 - 2 13 - 11 1 + 2 2 + 5
3 Nico Bakker 13 - 7 1 + 6 13 - 11 1 + 2 11 - 13 0 - 2 2 + 6
4 Juul Tiggelaar 5 - 13 0 - 8 13 - 11 1 + 2 13 - 11 1 + 2 2 - 4
5 Zoë 5 - 13 0 - 8 4 - 13 0 - 9 12 - 13 0 - 1 0 - 18
6 Jan Schurink 13 - 8 1 + 5 13 - 10 1 + 3 12 - 13 0 - 1 2 + 7
7 Roel Duursma 13 - 7 1 + 6 13 - 10 1 + 3 8 - 13 0 - 5 2 + 4
8 Piet Geelkerken 5 - 13 0 - 8 13 - 10 1 + 3 9 - 13 0 - 4 1 - 9
9 Ceel van Heemskerk 13 - 5 1 + 8 13 - 11 1 + 2 13 - 9 1 + 4 3 + 14
10 Herman Bosch 8 - 13 0 - 5 10 - 13 0 - 3 13 - 9 1 + 4 1 + 4
11 Rolf Tijssens 7 - 13 0 - 6 10 - 13 0 - 3 13 - 12 1 + 1 1 - 8
12 Johan Giskens 13 - 5 1 + 8 10 - 13 0 - 3 13 - 8 1 + 5 2 + 10
13 Simon Groot 13 - 5 1 + 8 13 - 11 1 + 2 13 - 12 1 + 1 3 + 11
14 Cor Kuiper 8 - 13 0 - 5 11 - 13 0 - 2 11 - 13 0 - 2 0 - 9
15 Hans Kruijt 7 - 13 0 - 6 4 - 13 0 - 9 11 - 13 0 - 2 0 - 17
16 Roel Mooibroek 13 - 5 1 + 8 11 - 13 0 - 2 13 - 11 1 + 2 2 + 8
17 Ivonne Mooibroek 5 - 13 0 - 8 13 - 4 1 + 9 13 - 8 1 + 5 2 + 6
18 Peter Breevaart 13 - 5 1 + 8 13 - 4 1 + 9 9 - 13 0 - 4 2 + 13
19                        
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
Aanhef Website
Menubalk
EURO TOERNOOI JANUARI 2012

    Totaal Totaal
Nr. Naam: W. P. Saldo
1 Ceel van Heemskerk 3 + 14
2 Simon Groot 3 + 11
3 Peter Breevaart 2 + 13
4 Johan Giskens 2 + 10
5     +
EURO TOERNOOI WINNAARS

EURO TOERNOOI UITSLAG

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
EURO TOERNOOI SPELSYSTEEM
PARTIJ - 1
PARTIJ - 2
PARTIJ - 3

WORD LID BIJ
ATLANTIC BOULES

ZIE ONDERSTAANDE
LINKS


CONTRIBUTIE

INSCHRIJFFORMULIER