





|
WORD LID BIJ ATLANTIC BOULES ZIE ONDERSTAANDE LINKS |
|
CONTRIBUTIE INSCHRIJFFORMULIER |
| Naam speler 1 | Licentie Nr. | Naam speler 2 | Licentie Nr. | |
| 1 | - Hans Kruijt | - 27391 | - Zoë Tigchelaar | - 56815 |
| 2 | - Juul Tigchelaar | - 56814 | - Willem Vlaanderen | - 57799 |
| 3 | - Cor Kooij | - 45091 | - Piet Nannes | - 50664 |
| 4 | - Ceel van Heemskerk | - 28509 | - Siem Brinkkemper | - 43976 |
| 5 | - Herman Bosch | - 9454 | - Cor Vreeburg | - 40542 |
| 6 | - Nel Duursma | - 58767 | - Cor Kuiper | - 28436 |
| 7 | - Roel Duursma | - 51499 | - Ria Brinkkemper | - 45807 |
| 8 | - Hans van der Veen | - 51607 | - Sandy Rikkers | - 49975 |
| 9 | - Ria Wortel | - 28587 | - Monique Halsema | - 13060 |
| 10 | - Roel Mooibroek | - 28008 | - Ivonne Mooibroek | - 28009 |
| 11 | - Jan Schurink | - 6654 | - Nico Bakker | - 34386 |
| 12 | - Wim van Heusden | - 22088 | - Carro de Goei | - 2287 |
| 13 | - Ludwig Tophoven | - 2032 | - Max Tophoven | - 6352 |
| 14 | - Jan Breevaart | - 26766 | - Henk Stam | - 36340 |
| 15 | - Rinus Eshuijs | - 58526 | - P. Huber | - 59105 |
| 16 | - Koos Hazes | - 27568 | - Cor Eiler | - |
| 17 | - Johan Giskes | - 55339 | - Hans de Bruyn | - |
| 18 | - Rick Kaandorp | - 19339 | - Cees Kaandorp | - 5618 |
| 19 | - Wim Santhuizen | - 55462 | - ?? | - |
| 20 | - Eric van der Sluis | - | - Ruud Derks | - 17075 |
| 21 | - Leonie Rietkamp | - 56693 | - Johan Thuring | - 45574 |
| 22 | - Piet Geelkerken | - 46268 | - Iwan Gard | - 46131 |
| 23 | - To Kee | - 27060 | - Arnlod van Delft | - 17554 |
| 24 | - Wim Lagrouw | - 7044 | - Piet Derksen | - 28422 |
| 25 | - Peter ten Hengel | - 45916 | - Etienne Callenbach | - 23260 |
| 26 | - Nico Veldman | - 31731 | - Ruud de Bruijn | - |
| 27 | - Diny Doesburg | - 26183 | - Arie Doesburg | - 26184 |
| 28 | - Paul Koedooder | - 29150 | - Cees de Wit | - 13064 |
| 29 | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - |
