






|
WORD LID BIJ ATLANTIC BOULES ZIE ONDERSTAANDE LINKS |
|
CONTRIBUTIE INSCHRIJFFORMULIER |
| Naam speler 1 | Licentie Nr. | Naam speler 2 | Licentie Nr. | |
| 1 | Jan Schurink | 6654 | Simon Rintjema | 40943 |
| 2 | Juul Tiggelaar | Zoë Goedegebuur | ||
| 3 | Hans Kruijt | 27391 | Nico Bakker | 34386 |
| 4 | Wim Santhuizen | Colin Santhuizen | ||
| 5 | Herman Bosch | 9454 | Roel Duursma | 51499 |
| 6 | Joke Vreeburg | 30717 | Cor Vreeburg | 40542 |
| 7 | Marjan Spaan | 55540 | Tom Spaan | 55539 |
| 8 | Arnold Grapendaal | 55512 | Gerda Grapendaal | 55510 |
| 9 | Rolf Tijssens | 32024 | Onno Boermeester | |
| 10 | Ely de Vries | Dirk de Vries | ||
| 11 | Cor Kuiper | 28436 | Fred Prüszner | |
| 12 | Johan Giskens | Jan Visbeen | 28269 | |
| 13 | Siem Brinkkemper | 43976 | Ria Brinkkemper | 45807 |
| 14 | Roel Mooibroek | 28008 | Simon Groot | 18926 |
| 15 | Max Tophoven | 6352 | Ruur de Bruyn | |
| 16 | Jan Brouwer | Emmy Broertjes | ||
| 17 | Bep Exalto | Marjo Duifs | ||
| 18 | Roland Rupke | 50327 | Geertje Winters | 27527 |
| 19 | Ab van Herwaarde | 36792 | Kees de Wit | 13064 |
| 20 | Ivonne Mooibroek | 28009 | Fernad Dicale | 9195 |
| 21 | Piet Geelkerken | 46268 | Ludwig Tophoven | |
| 22 | Fred Stuijt | Mark | ||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 |